Current Inventory For Sale in Statesville, NC
2011 815042 - Gravely
On Sale
$459.00*
You Save $71.00
*Price does not include $150.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 81504200 |
Color | BLACK |
Vin | 000207 |
2011 815042 - Gravely
On Sale
$459.00*
You Save $71.00
*Price does not include $150.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Stock # | 81504200 |
Color | BLACK |
Vin | 000208 |
2024 Pro-Stance® 52" 994163 - Gravely
$11,399.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 994163 |
Cutting Width | 52 |
Engine Make | Kawasaki |
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 305cc |
Cylinders | (Block) Aluminum with Cast Iron Sleeve |
Torque | 13.50 ft-lbs Gross |
Bore x Stroke | 3.12 x 2.44 cu in. |
2023 ZT1 50 (17AIEACL010) - Cub Cadet
On Sale
$3,399.00
You Save $200.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 54 (17AREACM010) - Cub Cadet
On Sale
$3,399.00
You Save $400.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS1 42 (17ARGBYEA10) - Cub Cadet
On Sale
$4,399.00
You Save $300.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTX5 48 (47RTAAA6010) - Cub Cadet
On Sale
$6,499.00
You Save $1,500.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 747cc |
2023 XT1 LT50 FAB (13AQA1TLA10) - Cub Cadet
On Sale
$2,699.00
You Save $100.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 GX54 D (14AQA6TMA10) - Cub Cadet
On Sale
$4,399.00
You Save $300.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
On Sale
$3,499.00
You Save $400.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 CC30E (33BA27JDB10) - Cub Cadet
On Sale
$2,999.00
You Save $600.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 30 in |
Transmission | Electric, 56V MAX |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 28 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 223cc |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 3500W |
Displacement | 208 cc |
Length | 25.5 in. |
Run Time | 14 hrs @ 50% load hours |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 5500W |
Displacement | 389 cc |
Length | 28.4 in. |
Run Time | Up to 12 hours at 50% load |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 6250W |
Displacement | 420 cc |
Engine Type | 1850 Series™ |
Length | 28 in. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 7000W |
Displacement | 420 cc |
Length | 29.5 in. |
Run Time | Up to 9 hours at 50% load |
2023 Pro-Turn® 300 60" 992526 - Gravely
On Sale
$12,499.00
You Save $1,700.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® 100 52" 991129 - Gravely
On Sale
$9,499.00
You Save $2,300.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Turn® ZX 60" 991290 - Gravely
On Sale
$8,999.00
You Save $1,500.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT XL® 52" 918015 - Gravely
On Sale
$4,899.00
You Save $800.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT X® 42" 918008 - Gravely
On Sale
$3,999.00
You Save $600.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 725.9cc |
2023 ZT X® 48" 918009 - Gravely
On Sale
$4,299.00
You Save $500.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 725.9cc |
2023 ZT X® 52" 918011 - Gravely
On Sale
$4,299.00
You Save $500.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 725.9cc |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Bar Length | 10 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Bar Length | 12 in. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Bar Length | 12 in. |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Bar Length | 12 in. |
2023 TS 354XD (960 43 03-40) - Husqvarna
On Sale
$4,599.00
You Save $300.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | FR Series |
2023 TS 148XK (960 43 03-34) - Husqvarna
On Sale
$2,699.00
You Save $300.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7,000 Series |