Inventory from Cub Cadet
2022 ZT1 42 (17AREACSA10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2022 CC30E (33BA27JDB10) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 30 in |
Transmission | Electric, 56V MAX |
2023 ZT1 50 (17AIEACL010) - Cub Cadet
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 46 (17AREACNA10) - Cub Cadet
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS1 42 (17ARGBYEA10) - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS1 50 (17ARGBYLA10) - Cub Cadet
$5,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS2 54 (17ASGGY3A10) - Cub Cadet
$5,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZTX5 48 (47RTAAA6010) - Cub Cadet
$7,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 747cc |
2023 ZT2 54 (17AIEAC3A10) - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT2 50 (17AIEAC2A10) - Cub Cadet
$4,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 XT1 LT46 (13AQA9TTA10) - Cub Cadet
$2,599.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 725 cc |
2023 XT1 LT42 (13AKA9TSA10) - Cub Cadet
$2,399.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 19.5HP |
Displacement | 541cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 LX42 (13APA1TEA10) - Cub Cadet
$3,299.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 GX50 (14AQA3TLA10) - Cub Cadet
$4,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 173cc |
Fuel Capacity | 1.0 qt |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 173cc |
Fuel Capacity | 1.0 qt |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 23 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 190cc |
Engine Type | 875 Pro |
2023 ZTXS4 48 (47RSCAB6010) - Cub Cadet
$7,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 725 cc |
Engine Type | Pro 7000 series |
2023 ZTX4 54 (47ASAAA7010) - Cub Cadet
$6,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 50 (17AREACLA10) - Cub Cadet
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2024 CC 800 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Deck: 33 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | Location: Side |
Displacement | 344cc |
2024 ZT1 46 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series | Model Number: 17AREACNA10 |
2024 ZT1 54 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series | Model Number: 17AREACM010 |
2024 ZTS1 46 - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series | Model Number: KT725 |
2023 ZT1 50 (17AIEACL010) - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |