Inventory from Cub Cadet
2024 CC 800 - Cub Cadet
$2,199.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | Deck: 33 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | Location: Side |
Displacement | 344cc |
2024 SC300 - Cub Cadet
$469.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® BX65MU |
Displacement | 159cc |
Fuel Capacity | 1.3 qt |
2024 ZTXS4 60 - Cub Cadet
$7,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: Pro 7000 series | Model Number: KT735 |
2024 XT1 LT46 - Cub Cadet
$2,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series | Model Number: KT730 |
2024 XT2 LX46 - Cub Cadet
$3,399.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | Deck: 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series HD | Model Number: KT730 |
2024 ZTS1 50 - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series | Model Number: KT725 |
2024 ZTS2 54 - Cub Cadet
$5,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: 7000 Series PRO | Model Number: KT730 |
2024 ZTX4 54 - Cub Cadet
$6,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | Deck: 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | Model: Pro 7000 series | Model Number: KT735 |
2025 ZT1 50 - Cub Cadet
$3,749.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
2025 ZT1 54 - Cub Cadet
$3,749.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 747 cc |
2025 ZT1 46 - Cub Cadet
$3,639.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5HP |
Displacement | 726cc |
2025 ZT1 42 - Cub Cadet
$3,429.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5HP |
Displacement | 726cc |
2025 XT1 LT50 FAB - Cub Cadet
$4,999.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 7147 cc |
2025 ZT1 42IP - Cub Cadet
$3,119.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 547cc |
Engine Type | IntelliPOWER® |
2025 SCP100C Lawn Mower - Cub Cadet
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 163cc |
Engine Type | 5C65M0 |
2025 XT1 LT50 - Cub Cadet
$2,949.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2025 XT1 LT46 - Cub Cadet
$2,649.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 747cc |
2025 XT1 ST54 - Cub Cadet
$3,469.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 747cc |
2025 ZTXS6 60 - Cub Cadet
$10,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
2025 CC30 Riding Lawn Mower - Cub Cadet
$2,049.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 30 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 10.5HP |
Displacement | 344cc |
2025 XT2 SLX50 - Cub Cadet
$3,999.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 747 cc |
2025 ZTX5 54 - Cub Cadet
$8,399.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726cc |
2025 ZTX5 60 - Cub Cadet
$8,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
2025 ZTX6 54 - Cub Cadet
$9,399.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
2025 ZTX6 60 - Cub Cadet
$9,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
2025 ZTXS4 48 - Cub Cadet
$7,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2025 ZTXS4 54 - Cub Cadet
$8,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26HP |
Displacement | 747cc |
2023 ZT1 50 (17AIEACL010) - Cub Cadet
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 54 (17AREACM010) - Cub Cadet
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTX5 48 (47RTAAA6010) - Cub Cadet
$7,999.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 747cc |